海关HS编码查询
查询商品对应的海关HS编码、出口退税率及备注信息。数据涵盖服装、电子、家居、化妆品、食品等跨境热门品类。
| HS编码 | 商品名称 | 分类 | 出口退税率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 6109 | T恤/针织衫 | 服装纺织 | 6% | 针织或钩编 |
| 6110 | 毛衣/套头衫 | 服装纺织 | 6% | 针织或钩编 |
| 6203 | 男式西服/套装 | 服装纺织 | 12% | 非针织 |
| 6204 | 女式西服/套装 | 服装纺织 | 12% | 非针织 |
| 6115 | 袜子/连裤袜 | 服装纺织 | 6% | 针织或钩编 |
| 6212 | 胸罩/束腰 | 服装纺织 | 6% | 非针织 |
| 6403 | 皮面鞋靴 | 鞋类 | 8% | 橡胶/塑料/皮革制外底 |
| 6404 | 纺织面鞋靴 | 鞋类 | 8% | 橡胶/塑料/皮革制外底 |
| 6402 | 橡胶/塑料鞋靴 | 鞋类 | 8% | 外底及鞋面均为橡胶/塑料 |
| 4202 | 手提包/背包 | 箱包 | 10% | 皮革/再生皮革/塑料等制 |
| 4203 | 皮革服装/手套 | 箱包 | 8% | 皮革/再生皮革制 |
| 8517 | 手机/通信设备 | 电子电器 | 0% | 含智能手表 |
| 8518 | 耳机/音箱 | 电子电器 | 0% | 音频设备 |
| 8504 | 充电器/变压器 | 电子电器 | 0% | 电源设备 |
| 8544 | 电缆/数据线 | 电子电器 | 0% | 绝缘电线电缆 |
| 8523 | 存储设备/U盘 | 电子电器 | 0% | 固态/闪存/光盘等 |
| 8525 | 摄像头/相机 | 电子电器 | 0% | 含网络摄像头 |
| 8543 | LED灯/灯具 | 电子电器 | 0% | 电气设备及装置 |
| 9401 | 座椅/沙发 | 家居家具 | 0% | 家具及零件 |
| 9403 | 桌/柜/床 | 家居家具 | 0% | 办公/家用家具 |
| 9405 | 灯具/照明装置 | 家居家具 | 0% | 非电气的灯具 |
| 6911 | 瓷餐具/厨具 | 家居家具 | 12% | 瓷制 |
| 6912 | 陶餐具/厨具 | 家居家具 | 12% | 陶制 |
| 9503 | 玩具/模型/拼图 | 玩具 | 0% | 含电子玩具 |
| 9504 | 电子游戏机 | 玩具 | 0% | 视频游戏控制器 |
| 9505 | 节日用品/装饰 | 玩具 | 0% | 圣诞/狂欢节用品 |
| 3303 | 香水/花露水 | 化妆品 | 5% | 含精油制品 |
| 3304 | 护肤品/化妆品 | 化妆品 | 5% | 唇用/眼用/美妆 |
| 3305 | 护发产品 | 化妆品 | 5% | 洗发/护发/定型 |
| 2101 | 咖啡/茶提取物 | 食品饮料 | 12% | 浓缩/制剂 |
| 2106 | 食品制剂 | 食品饮料 | 12% | 其他处未列名 |
| 1806 | 巧克力/可可制品 | 食品饮料 | 8% | 含可可食品 |
| 0902 | 茶叶 | 食品饮料 | 15% | 各种茶 |
| 8204 | 手动扳手/工具 | 五金工具 | 8% | 手工工具 |
| 8205 | 其他手工工具 | 五金工具 | 8% | 含工具套装 |
| 8302 | 家具五金/锁具 | 五金工具 | 8% | 铰链/锁/支架等 |
| 8708 | 汽车零配件 | 汽车配件 | 6% | 机动车辆用零件 |
| 8512 | 汽车照明/信号装置 | 汽车配件 | 6% | 车辆用电气设备 |
共 38 条记录 | 数据仅供参考,请以海关官方发布为准
