全球港口查询
查询东南亚及全球主要港口信息,含中英文名称、UN/LOCODE港口代码和港口类型。
| 港口名称 | 英文名 | 国家/地区 | 港口代码 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 上海港 | Shanghai | 中国 | CNSHA | 海港 |
| 深圳港/盐田 | Shenzhen/Yantian | 中国 | CNSZX | 海港 |
| 宁波港 | Ningbo | 中国 | CNNGB | 海港 |
| 广州港/南沙 | Guangzhou/Nansha | 中国 | CNGZJ | 海港 |
| 厦门港 | Xiamen | 中国 | CNXMN | 海港 |
| 义乌 | Yiwu | 中国 | CNYWU | 内陆 |
| 林查班港 | Laem Chabang | 泰国 | THLCH | 海港 |
| 曼谷港 | Bangkok | 泰国 | THBKK | 河港 |
| 胡志明港/卡莱 | Ho Chi Minh/Cat Lai | 越南 | VNSGN | 海港 |
| 海防港 | Hai Phong | 越南 | VNHPH | 海港 |
| 巴生港 | Port Klang | 马来西亚 | MYPKG | 海港 |
| 槟城港 | Penang | 马来西亚 | MYPEN | 海港 |
| 雅加达/丹戎不碌 | Jakarta/Tanjung Priok | 印尼 | IDJKT | 海港 |
| 泗水/丹戎佩拉 | Surabaya/Tanjung Perak | 印尼 | IDSUB | 海港 |
| 马尼拉港 | Manila | 菲律宾 | PHMNL | 海港 |
| 宿务港 | Cebu | 菲律宾 | PHCEB | 海港 |
| 新加坡港 | Singapore | 新加坡 | SGSIN | 海港 |
| 高雄港 | Kaohsiung | 台湾 | TWKHH | 海港 |
| 基隆港 | Keelung | 台湾 | TWKEL | 海港 |
| 洛杉矶港 | Los Angeles | 美国 | USLAX | 海港 |
| 纽约/新泽西港 | New York/New Jersey | 美国 | USNYC | 海港 |
共 21 个港口 | 数据仅供参考
