人民币外汇牌价
更新于 加载中...
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 中间价 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸USD美元 | 7.2345 | 7.2598 | 7.2471 | |
🇪🇺EUR欧元 | 7.8912 | 7.9456 | 7.9184 | |
🇬🇧GBP英镑 | 9.1234 | 9.1876 | 9.1555 | |
🇯🇵JPY日元 | 0.0468 | 0.0471 | 0.0469 | |
🇹🇭THB泰铢 | 0.1982 | 0.2015 | 0.1998 | |
🇻🇳VND越南盾 | 0.000285 | 0.000292 | 0.000288 | |
🇵🇭PHP菲律宾比索 | 0.1256 | 0.1278 | 0.1267 | |
🇲🇾MYR马来西亚令吉 | 1.5234 | 1.5456 | 1.5345 | |
🇮🇩IDR印尼盾 | 0.000442 | 0.000455 | 0.000448 | |
🇸🇬SGD新加坡元 | 5.3456 | 5.3876 | 5.3666 | |
🇨🇳TWD新台币 | 0.2218 | 0.2256 | 0.2237 | |
🇰🇷KRW韩元 | 0.005312 | 0.005398 | 0.005355 | |
🇭🇰HKD港币 | 0.9265 | 0.9312 | 0.9288 | |
🇦🇺AUD澳元 | 4.6789 | 4.7234 | 4.7011 | |
🇲🇽MXN墨西哥比索 | 0.3721 | 0.3812 | 0.3766 | |
🇧🇷BRL巴西雷亚尔 | 1.3245 | 1.3678 | 1.3461 | |
🇸🇦SAR沙特里亚尔 | 1.9034 | 1.9345 | 1.9189 | |
🇦🇪AED阿联酋迪拉姆 | 1.9456 | 1.9789 | 1.9622 | |
🇨🇦CAD加元 | 5.2345 | 5.2876 | 5.2610 | |
🇵🇱PLN波兰兹罗提 | 1.7823 | 1.8345 | 1.8084 | |
🇸🇪SEK瑞典克朗 | 0.6678 | 0.6890 | 0.6784 |
* 数据仅供参考,实际交易以银行挂牌价为准
